Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tapia Sánchez, Daniel | - |
| dc.creator | González Ramírez, Valdemar | - |
| dc.creator | Ruiz Rivas, Manuel Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T18:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T18:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | González Ramírez, Valdemar y Ruiz Rivas, Manuel Alberto. «Evaluación de algoritmos de interpolación polinomiales, adaptivos y basados en redes neuronales para la superresolución de imágenes». Tesis para obtener el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3559 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (79 páginas: fotografías, ilustraciones) Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.description.abstract | "Resumen El presente trabajo recepcional aborda el tema de la eficiencia de los algoritmos de superresolución en imágenes. El propósito es implementar métodos polinomiales, adaptivos y basados en redes neuronales para evaluar su eficiencia. En este caso se considera específicamente el problema de la superresolución de una sola imagen estática el cual es común en aplicaciones limitadas por la resolución del dispositivo de captura y/o por la distancia desde donde es posible capturar la imagen y/o por la capacidad del canal de comunicación por donde debe transmitirse. En lo que respecta a los algoritmos de superresolución, se consideran los métodos polinomiales debido a su baja complejidad, así como la aplicación de métodos adaptivos y el uso de una red neuronal para mejorar su eficiencia. La evaluación de los algoritmos se realiza a través de la PSNR y el SSIM como métricas de calidad. Este trabajo se desarrolla como parte de un proyecto dentro de la convocatoria de investigación del Colegio de Ciencia y Tecnología de la UACM". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Procesamiento digital de imágenes | es |
| dc.subject | Superresolución de imágenes | es |
| dc.subject | Redes neuronales artificiales | es |
| dc.subject | Interpolación numérica | es |
| dc.subject | Procesamiento de señales | es |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Imagenología médica | es |
| dc.subject | Fotogrametría | es |
| dc.subject | Algoritmos computacionales | es |
| dc.subject | Calidad de imagen | es |
| dc.title | Evaluación de algoritmos de interpolación polinomiales, adaptivos y basados en redes neuronales para la superresolución de imágenes | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Valdemar Gonzalez Ramirez Manuel Alberto Ruiz Rivas_ISET.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| ANEXOS.pdf | Material anexo | 242.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation