Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3293Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Macías Herrera, Rosa María | - |
| dc.contributor.advisor | Garza Campero, María Eugenia de la | - |
| dc.creator | Lomeli Duarte, Claudia Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T20:58:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T20:58:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Lomeli Duarte, Claudia Margarita. «El control del uso del espacio como estrategia del Estado para obtener cuerpos disciplinados en la Ciudad de México en el contexto de la pandemia COVID-19. Fotolibro: Nuevos cuerpos disciplinados. [Producto comunicativo]». Trabajo recepcional para optar por el Título de Licenciada en Comunicación y Cultura. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Comunicación y Cultura, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3293 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (68 páginas: fotografías a color) Trabajo recepcional para optar por el Título de Licenciada en Comunicación y Cultura. | es |
| dc.description.abstract | Este ensayo fotográfico y proyecto de fotolibro analiza el impacto de la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México desde la perspectiva de la teoría disciplinaria de Michel Foucault. La investigación examina cómo los mecanismos de poder y el control de los espacios públicos y privados configuraron cuerpos disciplinados y modificaron la vida cotidiana en la capital. Mediante una metodología cualitativa y observación participante, el trabajo registra visualmente las transformaciones socioculturales en accesos a comercios, calles y hospitales. La obra consta de tres capítulos: el marco teórico sobre biopolítica, poder y espacio; la relevancia de la fotografía de calle como medio narrativo; y la propuesta creativa y editorial del fotolibro. Este estudio promueve la reflexión crítica sobre el control social contemporáneo y la mediación tecnológica en crisis sanitarias. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.subject | Fotografía documental — Aspectos sociales — México (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Control social — Aspectos sociales | es |
| dc.subject | Poder (Ciencias sociales) | es |
| dc.subject | Espacio público — Aspectos sociales — México (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- — Aspectos sociales — México | es |
| dc.subject | Cuerpo humano — Aspectos sociológicos | es |
| dc.subject | Fotolibros — Diseño y producción | es |
| dc.subject | Fotografía de calle — México (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Investigación cualitativa — Metodología | es |
| dc.title | El control del uso del espacio como estrategia del Estado para obtener cuerpos disciplinados en la Ciudad de México en el contexto de la pandemia COVID-19. Fotolibro: Nuevos cuerpos disciplinados. | es |
| dc.title.alternative | [Producto comunicativo]. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA MARGARITA LOMELI DUARTE CyC.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| FOTOBOOK.pdf | Material extra | 116.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation