Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3247| Título : | Diseño Geométrico y Conectividad de la línea 1 del Cablebus de la estación La Pastora y RTP |
| Autor(es): | Fernández Pérez, Michael Antonio |
| Asesor(es) : | Páez Bureos, Carlos Alberto Vázquez Terres, José Luis |
| Título : | Diseño Geométrico y Conectividad de la línea 1 del Cablebus de la estación La Pastora y RTP |
| Fecha de publicación : | oct-2021 |
| Palabras clave : | ngeniería de tránsito — México — Cuautepec (Ciudad de México) Cablebús (Sistema de transporte de pasajeros : Ciudad de México) — Estaciones Diseño geométrico de carreteras — Innovaciones tecnológicas Seguridad vial — Planificación urbana — México — Ciudad de México Tránsito urbano — Simulación por computador — Software (Synchro) Peatones — Espacio vial — Derecho de vía Transporte público — Red de Transporte de Pasajeros (RTP) — Integración multimodal Flujo de tránsito — Aforos vehiculares — Modelos matemáticos Calles — Secciones transversales — Manuales técnicos Señalamiento vial — Dispositivos de seguridad — México |
| Abstract : | "En el presente trabajo se realizará una propuesta de diseño geométrico de la estación La Pastora del Sistema de Transporte Cableabas de la Línea 1, como una estación intermedia, haciendo uso de los parámetros de la Ingeniería de Tránsito y utilizando el uso de software de dibujo para la propuestas de paradas, cajones de estacionamiento, maximización de las áreas de estudio, trayectorias peatonales además de las vehiculares, además del rediseño geométrico con el cual se conjugará de forma armoniosa y consistente las trayectorias de los movimientos hacia la estación de una manera segura y rápida a través de una propuesta de diseño geométrico. Los problemas analizados fueron los accidentes de tránsito, los datos abiertos de la Ciudad de México muestran los principales puntos de conflicto de la zona de estudio y donde se tomó se referencia para plantear propuestas de solución a estos problemas de tránsito. De igual manera se realizó un aforo vehicular en donde se muestra cómo se comporta el flujo de tránsito, se realizó un análisis del volumen del tránsito, así como su composición vehicular y un aforo de velocidades de la zona de estudio para determinar las demoras. Se realizó una simulación del comportamiento del flujo del tránsito de la zona de estudio con el programa Syncro en la cual se determinó el nivel de servicio de la zona de estudio, esto para representar de una manera el flujo actual de la zona y cuáles son sus principales movimientos". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3247 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Antonio Fernández Pérez. Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 7.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation