Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1916| Título : | Análisis de viabilidad de una ruta alternativa de transporte público de pasajeros, mediante el uso de una aplicación móvil y un sistema de cobro inteligente |
| Autor(es): | Cano Galindo, Diego López Villaseñor, Oscar |
| Asesor(es) : | Salas Márquez, Juan Gilberto |
| Título : | Análisis de viabilidad de una ruta alternativa de transporte público de pasajeros, mediante el uso de una aplicación móvil y un sistema de cobro inteligente |
| Fecha de publicación : | oct-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano Transporte urbano — Planificación — México — Ciudad de México Sistemas inteligentes de transporte — México Movilidad urbana — Investigaciones — Ciudad de México ArcGIS (Programa para computador) Cobro electrónico de peaje — Innovaciones tecnológicas Encuestas de origen y destino — Ciudad de México Pronóstico de la demanda — Modelos estadísticos Ingeniería de sistemas de transporte — Proyectos Códigos QR — Aplicaciones industriales Rutas de transporte — Análisis de viabilidad — Ciudad de México |
| Abstract : | Esta investigación evalúa la viabilidad de una ruta alternativa de transporte público en la Ciudad de México, conectando los corredores de ACASA y estaciones de las Líneas B, 3, 5 y 6 del Metro (Deportivo Oceanía, La Raza y Polanco). A partir de encuestas de origen-destino, se analizaron los patrones de movilidad para dimensionar la demanda actual y proyectar líneas de tendencia futuras mediante herramientas estadísticas del INEGI y modelado en ArcGIS. El proyecto propone un servicio de transporte premium enfocado en la ergonomía, conectividad wifi, GPS y fuentes de alimentación. La innovación central radica en la implementación de un sistema de cobro inteligente basado en tarjetas y validación mediante códigos QR. En conclusión, el estudio demuestra que la integración tecnológica optimiza los tiempos de traslado, garantizando un servicio cómodo, seguro y eficiente. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1916 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego_Cano_G_y_Oscar_López_V.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation