Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1916Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Márquez, Juan Gilberto | - |
| dc.creator | Cano Galindo, Diego | - |
| dc.creator | López Villaseñor, Oscar | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T18:08:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-22T18:08:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1916 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (114 páginas) | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa la viabilidad de una ruta alternativa de transporte público en la Ciudad de México, conectando los corredores de ACASA y estaciones de las Líneas B, 3, 5 y 6 del Metro (Deportivo Oceanía, La Raza y Polanco). A partir de encuestas de origen-destino, se analizaron los patrones de movilidad para dimensionar la demanda actual y proyectar líneas de tendencia futuras mediante herramientas estadísticas del INEGI y modelado en ArcGIS. El proyecto propone un servicio de transporte premium enfocado en la ergonomía, conectividad wifi, GPS y fuentes de alimentación. La innovación central radica en la implementación de un sistema de cobro inteligente basado en tarjetas y validación mediante códigos QR. En conclusión, el estudio demuestra que la integración tecnológica optimiza los tiempos de traslado, garantizando un servicio cómodo, seguro y eficiente. | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Transporte urbano — Planificación — México — Ciudad de México | - |
| dc.subject | Sistemas inteligentes de transporte — México | - |
| dc.subject | Movilidad urbana — Investigaciones — Ciudad de México | - |
| dc.subject | ArcGIS (Programa para computador) | - |
| dc.subject | Cobro electrónico de peaje — Innovaciones tecnológicas | - |
| dc.subject | Encuestas de origen y destino — Ciudad de México | - |
| dc.subject | Pronóstico de la demanda — Modelos estadísticos | - |
| dc.subject | Ingeniería de sistemas de transporte — Proyectos | - |
| dc.subject | Códigos QR — Aplicaciones industriales | - |
| dc.subject | Rutas de transporte — Análisis de viabilidad — Ciudad de México | - |
| dc.title | Análisis de viabilidad de una ruta alternativa de transporte público de pasajeros, mediante el uso de una aplicación móvil y un sistema de cobro inteligente | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego_Cano_G_y_Oscar_López_V.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation