Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1908| Título : | Actividades profesionales realizadas en la operación del Sistema BRT Mexibús del Estado de México “Líneas II, III y IV” : memoria de experiencia profesional |
| Autor(es): | Peralta Rivera, Jesús Daniel |
| Asesor(es) : | Vázquez Terres, José Luis |
| Título : | Actividades profesionales realizadas en la operación del Sistema BRT Mexibús del Estado de México “Líneas II, III y IV” : memoria de experiencia profesional |
| Fecha de publicación : | ene-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano Mexibús (Sistema de transporte masivo : Estado de México) — Administración Autobuses de tránsito rápido (Sistemas BRT) — Planificación — México (Estado) Movilidad urbana — Zona Metropolitana del Valle de México — Siglo XXI Ingenieros de transporte — México — Memorias Transporte público — Concesiones — México (Estado) — Regulación Urbanismo — Aspectos sociales — México (Estado) Tránsito urbano — Congestión — Medidas de seguridad Evaluación de proyectos de transporte — Métodos cuantitativos Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) Conservación de la energía — Aspectos ambientales — México (Estado) |
| Abstract : | Esta memoria de experiencia laboral sistematiza la gestión operativa y la planificación del sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) Mexibús en el Estado de México entre 2015 y 2019. A través de tres capítulos cronológicos, el autor analiza sus funciones como Supervisor de Operación en la Línea III, Líder de Operación en la Línea II y Director de Línea en el corredor provisional de la Línea IV. El estudio contextualiza el impacto de la expansión urbana descontrolada y la fragmentación socioespacial en la periferia metropolitana, contrastando las externalidades del transporte tradicional frente a los beneficios de accesibilidad y sustentabilidad del modelo BRT. En conclusión, se evalúan los procedimientos técnicos de conciliación de kilometraje, planes de contingencia y control centralizado ejecutados por el SITRAMYTEM para mitigar la ineficiencia del transporte concesionado y optimizar los tiempos de traslado interurbanos. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1908 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JESÚS_DANIEL_PERALTA_RIVERA.pdf | 6.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation