Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1908Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Terres, José Luis | - |
| dc.creator | Peralta Rivera, Jesús Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T16:40:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-22T16:40:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1908 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico ([8], xi, 93 páginas: ilustraciones, fotos, mapas) | es |
| dc.description.abstract | Esta memoria de experiencia laboral sistematiza la gestión operativa y la planificación del sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) Mexibús en el Estado de México entre 2015 y 2019. A través de tres capítulos cronológicos, el autor analiza sus funciones como Supervisor de Operación en la Línea III, Líder de Operación en la Línea II y Director de Línea en el corredor provisional de la Línea IV. El estudio contextualiza el impacto de la expansión urbana descontrolada y la fragmentación socioespacial en la periferia metropolitana, contrastando las externalidades del transporte tradicional frente a los beneficios de accesibilidad y sustentabilidad del modelo BRT. En conclusión, se evalúan los procedimientos técnicos de conciliación de kilometraje, planes de contingencia y control centralizado ejecutados por el SITRAMYTEM para mitigar la ineficiencia del transporte concesionado y optimizar los tiempos de traslado interurbanos. | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Mexibús (Sistema de transporte masivo : Estado de México) — Administración | - |
| dc.subject | Autobuses de tránsito rápido (Sistemas BRT) — Planificación — México (Estado) | - |
| dc.subject | Movilidad urbana — Zona Metropolitana del Valle de México — Siglo XXI | - |
| dc.subject | Ingenieros de transporte — México — Memorias | - |
| dc.subject | Transporte público — Concesiones — México (Estado) — Regulación | - |
| dc.subject | Urbanismo — Aspectos sociales — México (Estado) | - |
| dc.subject | Tránsito urbano — Congestión — Medidas de seguridad | - |
| dc.subject | Evaluación de proyectos de transporte — Métodos cuantitativos | - |
| dc.subject | Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) | - |
| dc.subject | Conservación de la energía — Aspectos ambientales — México (Estado) | - |
| dc.title | Actividades profesionales realizadas en la operación del Sistema BRT Mexibús del Estado de México “Líneas II, III y IV” : memoria de experiencia profesional | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JESÚS_DANIEL_PERALTA_RIVERA.pdf | 6.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation