Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alarcón Ferreira, Ana María | - |
| dc.contributor.advisor | Gómez Vázquez, Ángel | - |
| dc.creator | Muñoz García, Miriam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T19:51:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-09T19:51:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Muñoz García, Miriam. «Escenarios de dispersión de cenizas emitidas por el volcán Popocatépetl». Tesis para obtener el Título de Licenciada en Protección Civil y Gestión de Riesgos. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3593 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (61 páginas: ilustraciones, mapas, planos a color) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Protección Civil y Gestión de Riesgos | es |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la actividad eruptiva actual del volcán Popocatépetl para mejorar la gestión de riesgos y la protección civil ante la emisión constante de ceniza. Dado que el volcán se localiza en una región densamente poblada cerca de la Ciudad de México y Puebla, la investigación realiza un análisis comparativo entre los escenarios del Atlas Nacional de Riesgos y las simulaciones de dispersión de ceniza obtenidas mediante el software ASH3D del Servicio Geológico de Estados Unidos. El objetivo es proporcionar información científica confiable que permita a las autoridades identificar zonas vulnerables, tomar medidas preventivas oportunas para proteger la infraestructura, el sector agropecuario y la salud de la población, y evitar costos socioeconómicos derivados de una mala gestión ante contingencias volcánicas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos | es |
| dc.subject | Popocatépetl (Volcán) — Erupciones | es |
| dc.subject | Ceniza volcánica — Dispersión | es |
| dc.subject | Protección civil — México | es |
| dc.subject | Riesgos volcánicos — Evaluación | es |
| dc.subject | Atlas Nacional de Riesgos (México) | es |
| dc.subject | Modelos de simulación de ceniza volcánica | es |
| dc.subject | Ecosistemas y medio ambiente — México central | es |
| dc.subject | Vulcanología — México | es |
| dc.subject | Salud pública y desastres naturales | es |
| dc.subject | Gestión de emergencias volcánicas | es |
| dc.title | Escenarios de dispersión de cenizas emitidas por el volcán Popocatépetl | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAM MUÑOZ GARCÍA.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation