Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3330Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Azuara Liceaga, Elisa Irene | - |
| dc.contributor.advisor | Cuellar Silva, Patricia Areli | - |
| dc.creator | Santos Barrera, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T18:24:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T18:24:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Santos Barrera, José Luis «Efecto de la sobreexpresión de EhMyb10 en la virulencia de Entamoeba histolytica». Tesis que para optar por el Título de Licenciado en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ciencias Genómicas, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3330 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([5], 83 páginas: ilustraciones, gráficas a color) Tesis que para optar por el Título de Licenciados en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis de licenciatura analiza el efecto de sobreexpresar el factor de transcripción EhMyb10 en trofozoítos de Entamoeba histolytica. Mediante técnicas de biología molecular y celular como RT-qPCR, Western Blot e inmunofluorescencia, se confirmó el aumento de expresión de este factor y su localización subcelular en núcleo y citoplasma. La sobreexpresión de EhMyb10 incrementó significativamente la virulencia del protozoario, evidenciando mayor tasa de proliferación, reducción del diámetro celular, y un aumento en las capacidades de adhesión, migración, eritrofagocitosis y citopatogenicidad sobre células epiteliales. Además, se detectó una mayor abundancia de la adhesina EhADH112 y su localización en la membrana y el núcleo. El análisis transcriptómico por RNAseq reveló la alteración de 101 genes (64 sobreexpresados, destacando la familia AIG1, y 47 reprimidos), demostrando que EhMyb10 es un regulador clave de la patogenicidad amebiana. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Entamoeba histolytica - Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | Factores de transcripción | es |
| dc.subject | Virulencia (Microbiología) | es |
| dc.subject | Amebiasis - Investigaciones | es |
| dc.subject | Expresión genética | es |
| dc.subject | Secuenciación de ARN | es |
| dc.subject | Citoesqueleto | es |
| dc.subject | Proteínas de membrana | es |
| dc.subject | Biología molecular | es |
| dc.subject | Protozoos patógenos | es |
| dc.title | Efecto de la sobreexpresión de EhMyb10 en la virulencia de Entamoeba histolytica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Santos Barrera.pdf | Tesis de Licenciatura | 6.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation