Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3325| Título : | Transformación agrícola: implementación de un sistema de Monitoreo loT para la gestión inteligente de cultivos |
| Autor(es): | Quiroz Valdez, José Ángel |
| Asesor(es) : | Ramos Díaz Dra, Eduardo Almaraz Damián, José Agustín |
| Título : | Transformación agrícola: implementación de un sistema de Monitoreo loT para la gestión inteligente de cultivos |
| Fecha de publicación : | oct-2025 |
| Palabras clave : | Agricultura - Innovaciones tecnológicas Internet de las cosas Redes de sensores inalámbricos Tecnología LoRa Raspberry Pi (Computador) Suelos - Análisis Riego - Automatización Sistemas de alerta temprana Tecnología en agricultura Sistemas de información geográfica en agricultura |
| Abstract : | Resumen El objetivodeesteproyectodeinvestigaci´on esdesarrollarunprototipodemonitoreopor radiofrecuencia paralaagricultura,utilizandoIoTytecnolog´ıas delargoalcanceconbajoconsu- mo energ´etico. Estainiciativasurgedelanecesidaddelsectoragr´ıcola decontarconunsistema quepermitaoptimizarelusoderecursosnaturalesymejorarlatecnificaci´on delosprocesosde producci´on. El prototipoest´a compuestoporcuatropartesprincipales:elnododesensores,elnodogate- way,elservidoryelnodoactuador.Elnododesensoresintegracuatrodispositivosencargados de medirpar´ametros f´ısicos yqu´ımicos delsuelo,comotemperatura,humedad,exposici´on solar y pH.Losdatosobtenidossontransmitidosdeformainal´ambricamedianteLoRaalgateway, queposteriormentelosenv´ıa aunservidoralojadoenunaRaspberryPi4,dondesealmacenan en unabasededatosMySQL.Estainformaci´on sevisualizaatrav´es deunainterfazweb,loque permitesuconsultaentiemporealyfacilitalatomadedecisiones. Gracias aestesistemademonitoreo,losagricultorespuedenrecibirdatosprecisossobre la humedaddelsuelo,latemperaturaambiente,laalcalinidadylaexposici´on solar.Conesta informaci´on, esposibleoptimizarelriego,mejorarlaprotecci´on deloscultivosyplanificar mejor lasiembra. En laetapadelnodoactuador,losdatosprocesadosenelservidorsonenviadosalESP32, quesecomunicaconelgatewayparaactivaraccionesespec´ıficas seg´unlascondicionesdetec- tadas. Adem´as, sehaincorporadounsistemadealertasquenotificacualquieranomal´ıa enlos sensores atrav´es deunaaplicaci´on, permitiendounarespuestaoportunaanteposiblesproblemas. La implementaci´on deesteprototipohademostradosueficaciaenlagesti´on derecursos agr´ıcolas, asegurandocondiciones ´optimas paraeldesarrollodelasplantasyfacilitandolasu- pervisi´on delosfactoresambientalesclave. Palabrasclave: IoT,sistema,datos,LoRa®. 3 Abstract This workfocusesondevelopingaRadioFrequencymonitoringprototypeforagronomyusing IoTandlong-range,low-powertechnologies.Thisinitiativearisesfromtheneedwithintheagri- cultural sectortoimplementsystemsthatmodernizecropmanagementandoptimizetheuseof natural resourcesthroughoutthegrowthprocess. The IoTradiofrequencyprototypecomprisesfourmaincomponents:thesensornode,the gatewaynode,theserver,andtheactuatornode.Thesensornodeisdesignedalongwiththree sensors thatmeasuretheenvironmentalandchemicalparametersofthesoil,suchastemperature, humidity,solarexposure,andpHlevels.ThesedataaretransmittedwirelesslyviaLoRa® to the gateway,wheretheinformationishostedonaRaspberryPi4andaMySQLdatabaseactingas a server. The collecteddataisvisualizedthroughawebinterface,allowingfornearreal-timemoni- toring—meaningthatsensorreadingsaretransmittedandprocessedalmostinstantly,withno significant delays.Enablingnearreal-timetransmissionofdatasuchassoilmoisture,ambient temperature, soilalkalinity,orsolarradiation.Aimingtohelpfarmersmakeinformeddecisions regardingirrigation,cropprotection,orplantingschedules. In theactuatornodephase,datasentfromtheESP32tothegatewayisreceivedandprocessed. Additionally,analertsystemisemployedtonotifyusersthroughanapplicationifanysensor within thecropexhibitssignificantdeterioration.TheimplementationofthisIoT-basedradio frequencyprototypehasimprovedresourcemanagementbyaddressingtheneedsoftheplants and enablingcontinuousmonitoringofthesoil’sphysicalandchemicalparameters. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3325 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Angel Quiroz Valdez.pdf | Tesis de Licenciatura | 55.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation