Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3261| Título : | Plan para prevenir el embarazo en jóvenes adolescentes en la Delegación Iztapalapa |
| Autor(es): | Hernández Hernández, Luis Manuel Velasco Hernández, José Alberto |
| Asesor(es) : | Arellano Alonso, Juan |
| Título : | Plan para prevenir el embarazo en jóvenes adolescentes en la Delegación Iztapalapa |
| Fecha de publicación : | oct-2021 |
| Palabras clave : | Embarazo en adolescentes — Iztapalapa (Ciudad de México) — Estadísticas Educación sexual para adolescentes — Planes de comunicación — México Iztapalapa (Ciudad de México) — Población — Siglo XXI Anticonceptivos — Distribución — Aspectos políticos — Ciudad de México Madres adolescentes — Condiciones sociales — Iztapalapa (Ciudad de México) Conducta sexual — Adolescentes — Análisis de riesgo Políticas públicas — Salud reproductiva — México — 1993-2016 Iztapalapa (Ciudad de México) — Historia — Época prehispánica Demografía urbana — Crecimiento de la población — Ciudad de México Comunicación en salud pública — Proyectos — México |
| Abstract : | Este plan de comunicación analiza el incremento del embarazo no deseado en adolescentes dentro de la alcaldía Iztapalapa, identificada por el INEGI como la demarcación con mayores índices de este fenómeno en la Ciudad de México. El estudio contextualiza geográficamente a Iztapalapa, examinando su evolución demográfica desde sus asentamientos prehispánicos de chinampas hasta registrar más de 1.8 millones de habitantes en 2015. Asimismo, el trabajo aborda la problemática desde una dimensión global y regional, contrastando estadísticas de la ONU y CONAPO que evidencian el fracaso de las políticas de distribución gratuita de anticonceptivos y programas locales como la "Declaración de Monterrey". En conclusión, la investigación fundamenta la necesidad de diseñar estrategias educomunicativas urgentes para fomentar la responsabilidad sexual, mitigar la desinformación y reducir la tasa de maternidad en jóvenes de entre 11 y 19 años. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3261 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ_LUIS MANUEL_Y_VELASCO HERNÁNDEZ_JOSÉ ALBERTO_Z.pdf | Tesis de Licenciatura | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation