Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2208Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Alatriste, Fernando | - |
| dc.creator | Ríos Carmona, Ana Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-30T12:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-30T12:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2208 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (98 páginas: gráficas a color) | es |
| dc.description.abstract | Los desechos plásticos han crecido de manera acelerada sobre todo en el sector de envases y embalajes. Hay muchos estudios que proponen a la economía circular como una alternativa para la eliminación de los desechos plásticos. Además, se apuntala para abrir la posibilidad de transitar hacia la sustentabilidad. Sin embargo, estas aseveraciones son cuestionables. En este sentido, los objetivos de esta investigación son cuantificar el alcance de la economía circular y proponer una alternativa del manejo de los residuos plásticos. Se utiliza un modelo basado en agentes tomando un metabolismo industrial del sector de envases y embalaje del plástico en México. La metodología basada en un pensamiento sistémico consta de varias partes: 1) A partir del metabolismo industrial del sector de envases y embalaje del plástico se sustrae una red para aplicar análisis el flujo de materia (AFM). 2) Se calculan las medidas de centralidad de la red de flujo de materia. 3) Finalmente, se propone un modelo basado en agentes (MBA) con diferentes escenarios los cuales se van a comparar en función de los datos reales de México con el fin de obtener el mejor escenario. Los resultados se dividen en dos partes. En primer lugar, se obtiene el número de ciclos, es decir, el tiempo que la materia (plástico) se puede reusar o reciclar antes de ser desechada. Y, en segundo lugar, la concentración de la materia en los nodos atractores, esto se refiere al porcentaje de materia que termina en el destino final. Uno de los resultados más importantes a los que se llego es que más que invertir en mayores y mejores tecnologías se deben de concentrar los esfuerzos en aumentar primeramente, en la tasa de reusó y en consecuencia la tasa de reciclado. Como conclusión, la economía circular solo mitiga el problema de los desechos plásticos en el corto- mediano plazo, pero no es una estrategia suficiente para el largo plazo y mucho menos para transitar hacia la sustentabilidad. | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Maestría en ciencias de la complejidad. | es |
| dc.subject | Maestría en ciencias de la complejidad. | es |
| dc.subject | Residuos plásticos — Aspectos ambientales — México | - |
| dc.subject | Economía circular — Modelos matemáticos | - |
| dc.subject | Plásticos — Envases y embalajes — Aspectos ambientales | - |
| dc.subject | Análisis del flujo de materiales | - |
| dc.subject | Teoría de sistemas en la administración — Metodología | - |
| dc.subject | Reciclaje (Residuos, etc.) — México — Evaluación | - |
| dc.subject | Ecología industrial — México — Investigaciones | - |
| dc.title | Modelación basada en agentes de una red del metabolismo industrial de los desechos plásticos aplicando una economía circular. Caso de estudio : México. | es |
| dc.title.alternative | Sustentabilidad ambiental — Modelos de simulación | - |
| dc.type | Thesis | es |
| dcterms.subject | Modelos basados en agentes (Física de sistemas) | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Belén Ríos Carmona.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation