Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2193Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Baeza, Carlos | - |
| dc.creator | Luna García, Helena | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-30T11:10:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-30T11:10:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2193 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (108 páginas: ilustraciones, mapas, planos a color) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Maestría en Ingeniería Energética | es |
| dc.subject | Maestría en Ingeniería Energética | es |
| dc.subject | Energía solar — México — Ciudad de México | - |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos — Diseño y construcción | - |
| dc.subject | Eficiencia energética — Universidades | - |
| dc.subject | PVSyst (Programa para computador) | - |
| dc.subject | Electricidad — Tarifas — México | - |
| dc.subject | Generación de energía eléctrica — Fuentes renovables | - |
| dc.subject | Ingeniería de proyectos — Evaluación económica | - |
| dc.subject | Sustentabilidad ambiental — México | - |
| dc.subject | Energía — Conservación — San Lorenzo Tezonco (C.D.M.X.) | - |
| dc.title | Diseño y evaluación en tarifa horaria de un sistema fotovoltaico interconectado escalable para el plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HELENA LUNA GARCIA.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation