Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2012Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sagredo Hernández, Luis René | - |
| dc.contributor.advisor | Valdivia López, Luis de Jesús | - |
| dc.creator | Aviles Bernal, Alberto | - |
| dc.creator | Sánchez Reyes, Nayelli | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T00:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-27T00:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04 | - |
| dc.identifier.citation | Aviles Bernal Alberto y Sánchez Reyes Nayelli. «“Construcción, monitoreo y automatización de un Huerto Urbano"». Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2012 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico ([4], ix, 87 páginas: ilustraciones, fotografías a color) | es |
| dc.description.abstract | "Este trabajo aborda el diseño y la implementación de un huerto urbano protegido, desarrollando un sistema automatizado para el riego homogéneo de hortalizas y el control de variables físicas como temperatura, humedad relativa y humedad del suelo dentro del huerto por medio de una placa de desarrollo Arduino. El cultivo dentro de un sistema protegido garantiza el aislamiento de propagación de plagas y de enfermedades que afecte al crecimiento y/o desarrollo de las plantas. La automatización permite minimizar la acción del usuario, facilitando el control y gestión del sistema. El monitoreo de la temperatura permite llevar a cabo la activación o desactivación del ventilador y lámpara cuando los rangos de temperatura se encuentren fuera de los valores óptimos". | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.subject | Agricultura urbana — Automatización — México — Ciudad de México | - |
| dc.subject | Huertos familiares — Innovaciones tecnológicas | - |
| dc.subject | Arduino (Placa de circuito impreso) — Aplicaciones en agricultura | - |
| dc.subject | Riego automático — Control electrónico — Investigaciones | - |
| dc.subject | Cultivos protegidos — Control de temperatura y humedad | - |
| dc.subject | Desarrollo sustentable — Medidas políticas — México — Ciudad de México | - |
| dc.subject | Sensores en agricultura — Sistemas de monitoreo | - |
| dc.subject | Horticultura urbana — Métodos de producción — Autoconsumo | - |
| dc.subject | Iluminación de plantas — Diodos emisores de luz (LED) | - |
| dc.subject | Ingeniería agrícola — Eficiencia en el uso del agua | - |
| dc.title | Construcción, monitoreo y automatización de un huerto urbano | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aviles B_ Alberto_ s_reyes naye.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation