Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1900Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Ivey, Moisés Agustín | - |
| dc.creator | Flores Román, Dennis | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T05:44:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-22T05:44:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1900 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (vii, 62 páginas: ilustraciones, gráficas) | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el papel del promotor de la salud frente a la falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes masculinos con cardiopatía isquémica atendidos en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". Mediante un estudio de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), se examinaron y categorizaron 196 expedientes clínicos utilizando el software ATLAS.ti. Los resultados demuestran que factores sociales como el desempleo, el tabaquismo, el sedentarismo y, de manera determinante, el aislamiento social o la ausencia de redes de apoyo familiar inciden directamente en el abandono terapéutico ante la desaparición sintomática del dolor. En conclusión, se propone la creación de estrategias multidisciplinarias y grupos de apoyo comunitario liderados por promotores de la salud para concientizar al paciente, optimizar su calidad de vida y prevenir desenlaces fatales. | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Licenciatura en Promoción de la Salud. | es |
| dc.subject | Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Pacientes con enfermedades cardiovasculares — Relaciones familiares | - |
| dc.subject | Cumplimiento de la medicación — Aspectos sociales — México | - |
| dc.subject | Promoción de la salud — México — Investigaciones | - |
| dc.subject | Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez — Estudio de casos | - |
| dc.subject | Isquemia miocárdica — Tratamiento — Evaluación | - |
| dc.subject | Redes de apoyo social — México | - |
| dc.subject | Desempleo — Aspectos sanitarios — México | - |
| dc.subject | Calidad de vida — Pacientes crónicos — México | - |
| dc.subject | ATLAS.ti (Programa para computador) | - |
| dc.title | Factores asociados al abandono del tratamiento farmacológico y el impacto en la prevención secundaria del evento cardiovascular. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DENNIS_FLORES_ROMÁN.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation